Die Tools in Ihrem digitalen Arbeitsbereich hängen von der Nutzung und dem Bereich Ihrer Organisation ab. Im Großen und Ganzen gibt es :
Werkzeug | Beschreibung |
---|---|
Artikel | Benutzern die Möglichkeit geben, reichhaltige Inhalte zu verfassen, diese über verschiedene Kanäle innerhalb des ENT anzusprechen und so unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. |
Forum | Thematische und hierarchische Diskussionen ermöglichen. |
Nachrichten | Versenden von asynchronen Nachrichten innerhalb des ENT (Inmail) oder außerhalb des ENT (E-Mail). |
Chat | Sofortnachrichten an einen oder mehrere Benutzer senden (privater Chat-Raum oder Raum-Chat). |
Videokonferenzen | Videokonferenz-Tool, das Fernbesprechungen und die Aufzeichnung von Sitzungen ermöglicht. |
Umfrage | Tool zur Befragung von Benutzern und zum Sammeln von Meinungen auf einfache und strukturierte Weise. |
Aktivitätsfaden | Seite zur Zentralisierung von Aktivitäten, die einen Gesamtüberblick über die aktuellen Aktionen im gesamten oder einem Teil des ENT ermöglicht. |
Aufgabe | Verwaltung und Koordination von Aktionen zur effektiven gemeinsamen Arbeit und Verfolgung. |
Agenda | Verwaltung von Meetings und Terminen zwischen mehreren ENT-Benutzern. |
Wiki | Werkzeug zur Kapitalisierung von Wissen in Form von reichhaltigem Inhalt (Text, Bild, Video, Link, ...) organisiert hierarchisch. |
Kalender | Verwaltung von Ereignissen in der Organisation und Verfolgung von Einladungen und Teilnehmern. |
Ideation-Tool | Werkzeug zum Teilen und Zusammenführen von Ideen für einen Entwicklungsansatz: Mindmap, Whiteboard, digitale Post-it, Ideenbox, ... |
Kollaborativer Raum | Gemeinsamer Arbeits- und Austauschraum zur Zusammenführung von Benutzergruppen zu einem bestimmten Thema oder Projekt. Hier können alle oder einige der verschiedenen Werkzeuge zu finden sein. |
Dokumentenmanagement | Dokumentenlager zur Speicherung, Organisation und Verwaltung des Lebenszyklus von Dokumenten. |
Dateibetrachter | Werkzeug zur Anzeige verschiedener Dateitypen (Büro, Bild, Video, ...). |
Online-Editor | Werkzeug zur Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten im Büroformat (Word, Excel, PowerPoint). |
Fachwerkzeuge | Spezifische Werkzeuge für eine Unternehmensaktivität (Buchhaltung, Produktion, Beschaffung, ...). |
Prozessmanagement | Automatisierungs- und Managementwerkzeug für interne oder externe Prozesse vom Typ Business Process Management (BPM). |
Gamification | Punkte und Abzeichen basierend auf Aktionen vergeben, um kollaborative Praktiken durch Spielanreize zu fördern. |
Belohnungsprogramm | Belohnungswerkzeug, das die Umwandlung von Gamification-Belohnungen in physische Belohnungen ermöglicht. |
Dashboard | Werkzeug zur Zentralisierung persönlicher oder gemeinsamer Informationen aus verschiedenen Werkzeugen. |
Anwendungscenter | Schneller Zugriff auf alle ENT- oder externen Fachwerkzeuge. |
Benachrichtigung | Warnwerkzeug für Aktivitäten im ENT. |
Suchmaschine | Suchwerkzeug zum Finden von Ressourcen im gesamten ENT. |
Benutzerverzeichnis | Werkzeug, das alle Benutzer im ENT auflistet. |
Raumverzeichnis | Werkzeug, das die kollaborativen Räume im ENT auflistet. |
Statistik-Werkzeug | Werkzeug zur Verfolgung der Aktivität und Nutzung des ENT zur Bewertung der Übernahme. |
Einstellungsverwaltung | Werkzeug zur Verwaltung von Benutzervorlieben. |
CMS | Tool zur Anpassung der Seiten des ENT an die Bedürfnisse des Unternehmens. |
Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum digitalen Arbeitsbereich mit allen Antworten an einem Ort.
Ein digitaler Arbeitsraum kann als ein entmaterialisierter Arbeitsplatz definiert werden, der aus einer Reihe von interoperablen digitalen Werkzeugen besteht, die es einem Angestellten ermöglichen, :
Der digitale Arbeitsplatz kann als Weiterentwicklung des Intranets oder der Unternehmensportale gesehen werden, die diese Zentralisierung von Ressourcen oder Werkzeugen initiiert haben. Der digitale Arbeitsplatz zeichnet sich durch seine Interoperabilität zwischen den digitalen Werkzeugen und seine größere Offenheit bei der Kommunikation, dem Informationsaustausch und der Zusammenarbeit aus.
➝ Finden Sie die vollständige Definition eines digitalen Arbeitsplatzes.
Ein Intranet ist eine Art interne Website eines Unternehmens, die nur für seine Mitarbeiter und Angestellten zugänglich ist. In ihrer einfachsten Form präsentiert diese Website Nachrichten und Informationen aus dem Unternehmen.
➝ Finden Sie die einfache und vollständige Definition eines Intranets.
Diese Elemente variieren von digitalem Raum zu digitalem Raum, um den Bedürfnissen und Besonderheiten der jeweiligen Organisation gerecht zu werden, aber in der Regel sind die folgenden Komponenten in einem einzigen Zugang enthalten:
➝ Entdecken Sie die Dienstleistungen eines digitalen Arbeitsplatzes
Die Tools in Ihrem digitalen Arbeitsbereich hängen von der Nutzung und dem Bereich Ihrer Organisation ab. Im Großen und Ganzen gibt es :
➝ Entdecken Sie die vollständige Liste der Werkzeuge eines digitalen Arbeitsbereichs
Ob man in einem bestimmten Kontext von „Espace Numérique de Travail“ oder „Environnement Numérique de Travail“ spricht, die Vorteile sind im Endeffekt die gleichen. Die Einführung eines ENT in einer öffentlichen oder privaten Organisation hat folgende Vorteile
➝ Entdecken Sie die Vorteile eines digitalen Arbeitsplatzes? ?
( Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht)